• تعريض نوار ساحلي زيباكنار
    جاده ساحلي زيباكنار بلاخره با آمدن پيمانكار جديد يكباره با سرعت هرچه بيشتر شروع به كار نمود اين جاده ساحلي زيبا از مرداد ماه 88 از منطقه آزاد كاسپين شروع به ساخت شد كه اكنون تا شهرك ارديبهشت آماده سازي شده كه جهت بهره برداري مهمانان عزيز مي باشد.
    اين جاده اكنون 3 بانده است.
    88/11/12
  • بازديد كنندگان ملك در هفته اي پیش
    در هفته گذشته به دليل  هواي نامطلوب و باراني بازديد كنندگان از شهرك  ارديبهشت- خرداد و املاك شركت زيبا سازان گيلان به 12 خانواده رسيده بود.
    88/12/15
  • درياي زيباكنار
    درياي اين منطقه هر روز شاهد صيادان فصلي است و در هر محل از صبح تا شام براي چندين بار تورهاي صيادان به آب ريخته مي شود و هر بار كه تورها بالا مي آيد تعداد قابل توجه اي از ماهيان ريز و درشت و انواع ماهي مانند سفيد دسترنج صيادان مي باشد.
    همچنين آلاچيق هاي لب دريا نيز آماده پذيرايي از مهمانان گرامي مي باشد.
    88/12/15
  • هواشناسي
    امروز هواي اين نوار ساحلي ابري همراه با باران ملايم مي باشد.
    88/12/15
   ويلا و خانه |
از ابتداي جاده ساحلي زيبا كنار (ليجاركي ، حسن رود) تا چمخاله به طول 70 كيلومتر و به عرض 10 كيلو متر (جمعاً 700 كيلو متر مربع) كه حقيقتاً بهشت گمشده گيلان ميباشد ، محدوده فعاليت شركت است كه ميتوانيد از روي نقشه مكان مورد دلخواه و از داخل فايل ، ملك مورد نظرتان را انتخاب فرمایيد   .
از زن ایرانی پرسیدند کدام گزینه زیر مطمئن ترین پشتیبان دوران پیری توست؟
الف ) همسرם
ب)فرزندם
ج)پدر و مادرם
د)زمینם
جواب گزینه د

کد نوع ملک قیمت کل به تومان
مساحت بنا فاصله با دريا
(به متر)
فاصله با جاده
(به متر)
مدارک محل
2155 ويلاي ساحلي 136,500,000 345 165 400 150 فيش نوبت سند+پروانه ساخت زيباكنار
2154 منزل مسكوني 210,000,000 1250 120 900 0 سند منگوله دار زيباكنار
2153 ويلا 123,000,000 900 127 500 30 سند منگوله دار زيباكنار- چونچنان
2152 ويلا 136,500,000 1010 120 800 0 سند منگوله دار زيباكنار- خشك اسطلخ
2149 ويلا ساحلي 126,000,000 400 120 0 70 سند منگوله دار حاجي بكنده
2150 منزل مسكوني 114,000,000 905 120 150 0 سند منگوله دار امين آباد
2147 ويلا ساحلي 137,500,000 2520 165 300 100 سند منگوله دار چونچنان
2146 ويلا ساحلي 143,000,000 300 350 300 150 سند منگوله دار زيباكنار
2145 ويلا ساحلي 132,000,000 550 210 600 0 سند منگوله دار چونچنان
2144 ويلا ساحلي 378,000,000 4800 180 200 100 سند منگوله دار حاجي بكنده
2143 ويلا ساحلي 446,500,000 5000 150 0 سند منگوله دار خشك اسطلخ
2142 ويلا ساحلي 262,500,000 500 280 0 100 سند منگوله دار امين آباد
2111 منزل مسكوني 52,000,000 280 120 900 200 سند منگوله دار چونچنان
2100 ويلا 52,000,000 875 90 1000 300 سند منگوله دار خشك اسطلخ
2037 ويلاي ساحلي 31,000,000 130 50 600 30 سند منگوله دار چونچنان
2004 ويلا ساحلي 99,000,000 300 86 100 30 نسق+پروانه ساخت تالش محله
2151 ويلا نيمه ساخت 157,500,000 1203 0 100 0 سند منگوله دار امين آباد
2002 ويلا 99,000,000 550 85 700 0 سند منگوله دار زيباكنار
2005 ويلا 88,000,000 149 100 500 70 فيش نوبت سند زيباكنار
2006 ويلا 82,500,000 300 100 800 150 فيش نوبت سند چونچنان

1 - 20 from 159 :: «Prev [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next»

نمایش تمامی املاک این بخش