• بازديد كنندگان ملك در هفته اي پیش
    در هفته گذشته بازديد كنندگان از شهرك  ارديبهشت- خرداد و املاك شركت زيبا سازان گيلان به 30 خانواده رسيده بود.
    06 شهریور 1389
  • درياي زيباكنار
    درياي زيباكنار هر روز شاهد شناي مهماناني كه از جاهاي مختلف ايران به اينجا سفر
    مي كنند مي باشد.
    همچنين طرحهاي سالمسازي دريا نيز آماده پذيرايي از مهمانان عزيز مي باشد.
    26 تیر 1389
  • فيلم سينمايي روياي سبز
    هموطنان عزيز:
    فيلم سينمايي روياي سبز كه يك سال منتظرش بوديم به كارگرداني محمدرضا رمزي توسط شركت زيباسازان گيلان ساخته وآماده پخش است،بصورت رايگان در اختيارتان قرار مي گيرد.
    موضوع فيلم: گردشگري و ديدار يك خانواده تهراني از جاذبه هاي گيلان كه بدنبال ترس،وحشت،احساس و عاطفه كه سرانجام به شادي و ازدواج ختم مي شود.
    اسم،تلفن،آدرس و. كدپستي خود را براي ما Email كنيد.

    29 تير 1389
  • هواشناسي
    هواي اين نوار ساحلي روزها نسبتاً خنک و شبهاي تقریباً سرد و زیبایی داره.

    وضعيت دماي اين منطقه:
    حداقل    حداكثر
      18        25
    09 شهریور 1389
  • ماه مبارک رمضان
    شرکت زیباسازان گیلان حلول ماه مبارک رمضان را گرامی می دارد و این این ماه را برای شما هموطنان عزیز ماه پر خیر و برکتی آرزو می کند.
    28 مرداد 1389
   زمين بالاي 100 ميليون |
زمين بهترين شريك و سرمايه گذار... !! و نگاه سبز زمين به تو...
آدمهاي كه زمين بزرگ داشتند ، خود نيز بزرگ بودند و عمر طولاني داشتند ، چون زمين بزرگ مغز متفكر و بزرگ مي خواهد آن وقت زمين به او قدرت مي بخشد ، ثروت مي بخشد و راه تجارت را نشان خواهد داد ، آرامش و آسايش راهديه خواهد كرد ، تغزيه روح خواهد بود و عمرش را طولاني خواهد كرد ، اگر خود را بزرگ و با انديشه مي دانيد به دنبال زمين در اين فايل باشيد

کد نوع ملک قیمت کل به تومان
مساحت هر متر مربع فاصله با دريا
(به متر)
فاصله با جاده
(به متر)
مدارک محل
2141 شاليزار 548,000,000 5600 0 200 0 سند منگوله دار حاجي بكنده
2140 زمين ساحلي 111,000,000 1150 0 100 100 شورايي+ نسق تالش محله
2139 باغ 126,000,000 6000 0 400 70 شورايي+نسق خشك اسطلخ
2138 زمين ساحلي 189,000,000 2000 0 100 100 فيش نوبت سند امين آباد
2137 زمين ساحلي 157,500,000 2500 0 300 100 سند منگوله دار چونچنان
2136 شاليزار 178,500,000 1700 0 1500 0 شورايي+نسق جاده خشكبيجار روبه روي شهرك خرداد
2135 شاليزار 117,500,000 3200 0 500 0 شورايي+قولنامه قبلي جنب مجتمع صدا و سيما
2134 زمين ساحلي 131,500,000 2500 0 400 100 نسق زيباكنار
2133 زمين مسكوني 220,500,000 4200 0 400 0 شورايي+نسق حاجي بكنده
2132 زمين مسكوني 464,000,000 6800 0 500 150 سند منگوله دار خشك اسطلخ
2131 زمين ساحلي 472,500,000 5000 0 150 0 سند منگوله دار امين آباد
2130 زمين ساحلي 763,500,000 10000 0 200 0 فيش نوبت سند خشك اسطلخ
2129 زمين ساحلي 346,500,000 4400 0 400 0 سند منگوله دار خشك اسطلخ
2128 زمين ساحلي 399,000,000 4000 0 100 100 سند منگوله دار امين آباد
2127 زمين ساحلي 989,000,000 8000 0 500 0 سند منگوله دار چونچنان
2126 زمين مسكوني 440,000,000 5000 0 600 0 سند منگوله دار چونچنان
2125 شاليزار 264,000,000 20000 0 600 200 نسق خشك اسطلخ
2124 شاليزار 874,500,000 15000 0 600 0 شورايي+نسق خشك اسطلخ
2141 شاليزار ساحلي 564,000,000 5600 0 200 0 سند مننگوله دار حاجي بكنده
2140 زمين ساحلي 116,500,000 2150 0 100 100 شورايي+نسق تالش محله

1 - 20 from 205 :: «Prev [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next»

نمایش تمامی املاک این بخش